掃一掃,微信關注我們
主營產品:集裝箱標準養護室,集裝箱移動式養護室,砂漿拉拔儀,瀝青車轍試驗儀,水泥六價鉻測定儀,膠砂抗折抗壓一體機
1.產品簡介
ZBL-C310A鋼筋銹蝕檢測儀,可用于檢測鋼筋銹蝕程度的一體化多功能鋼筋檢測設備。
性能特點:
1.數據U盤存儲,適于野外惡劣環境使用;
2.可繪制鋼筋位置分布圖、鋼筋銹蝕電位等值線圖;
3.強大的專業分析處理軟件,可自動生成檢測報告;
2.技術指標
銹蝕檢測方法 | 單極性 | 雙極性 |
銹蝕測量范圍 | ±1000mV | 0~1000 mV |
銹蝕測試精度 | ±1mV | ±1mV |
銹蝕測點間距X | 0~100 可設 | 20固定, |
銹蝕測點間距Y | 0~100可設 | 0~100可設 |
供電方式 | 內置可充電鋰電池,待機大于40小時 | |
數據傳輸 | GPRS無線傳輸、支持U盤存儲 | |
整機體積 | 212mm´134mm´50mm | |
整機重量 | 0.9kg |
3.依據標準
標準名稱 | 測試方法 | 判別標準(mV) |
中國冶金部部頒標準 | 單電極法 | >-250,*;-250~-400,可能腐蝕;<-400,腐蝕 |
中國冶金部部頒標準 | 雙電極法 | 兩電極相距20cm,電位梯度為150~200 時,低電位處腐蝕 |
建筑結構檢測技術標準(GB/T50344-2004) | 單電極法 | >-200,銹蝕概率5%;-200~-350,銹蝕概率50%;-350~-500,銹蝕概率95% |
:張偉
:
: